|        | 
     | 
    
      
        
          
              | 
           
          
            
            
              |   | 
             
            
              
                  
                     | 
                    
                        
                          产品型号:  | 
                          IRG | 
                         
                        
                          产品名称:  | 
                          热水管道泵-热水管道泵-立式热水管道泵-热水管道增压泵 | 
                         
                        
                          产品报价:  | 
                            | 
                         
                        
                          产品特点:  | 
                          管道泵:ISGB型管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵是根据ISO2858标准,并采用*的结构形式,轴封用硬质合金机械密封装置设计而成,具有效率高,安全可靠,寿命长,安装使用方便等特点。 | 
                         
                      | 
                   
                 
                  
                    
                      |   | 
                      IRG热水管道泵-热水管道泵-立式热水管道泵-热水管道增压泵的详细资料: | 
                     
                   
                
                    
                      | 管道泵:ISGB型管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵 |  放大图片  |   |  
   该系列型管道泵是根据ISO2858标准,并采用*的结构形式,轴封用硬质合金机械密封装置设计而成,具 有效率高,安全可靠,寿命长,安装使用方便等特点。 主要用途 (一)ISG型立式管道离心泵,集IS型离心泵与SG型管道泵之优点,广泛应用于工业和城市排水,高层建筑 增压送水等各种管道增压循环及设备配套。介质温度为-20℃+80℃。 (二)IRG型立式管道热水泵,集SGR型与IR型泵之精华,适用于热立站、锅炉、暖房、厂矿封闭回路中高温热 水循环或利用系统交换介质的输送。介质温度为-20℃+120℃。 (三)IHG型立式不锈钢管道化工泵,集IH型泵之精华,取代IH型、F型化工泵。适用于输送有色冶金的电解 液、钢铁工业的电镀酸洗、制酸工业的硝酸、硫酸盐、石油工业的精炼乙醛和烷基苯、海洋工业的海水淡水、 制药工业的医药和农药、食品工业的饮料和酒等。介质温度为-20℃+100℃。 (四)YG型立式管道油泵,设计制造符合美国石油学会API610标准和GB3215-82的有关规定,适用于输送汽 油、煤油、柴油、航空油等油类,也可输送其它无腐蚀的液体,介质温度为-20℃+120℃。 (五)ISW型、ISWR型、ISWH型、YGW型,其性能与ISG型系列相同。 (六)ISGB型、IRGB型、IHGB型、YGB型便拆式立式管道泵也同ISG型系列性能相同。 性能参数 泵型号  | 流量  | 扬程(m)  | 效率(%)  | 转速(r/min)  | 电机功率(kw)  | 汽蚀佘量(m)  |  (m3/h)  | (l/s)  |  15-80  | 1.5  | 0.42  | 8  | 34  | 2800  | 0.18  | 2.3  |  20-110  | 2.5  | 0.69  | 15  | 34  | 2800  | 0.37  | 2.3  |  20-160  | 2.5  | 0.69  | 32  | 25  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  25-110  | 4  | 1.11  | 15  | 42  | 2900  | 0.55  | 2.3  |  25-125  | 4  | 1.11  | 20  | 36  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  25-125A  | 3.6  | 1.0  | 16  | 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  |  25-160  | 4  | 1.11  | 32  | 32  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  25-160A  | 3.7  | 1.03  | 28  | 31  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  32-125  | 5  | 1.39  | 20  | 44  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  32-125A  | 4.5  | 1.25  | 16  | 43  | 2900  | 0.5  | 2.3  |  40-100  | 6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | 2900  | 0.55  | 2.3  |  40-100A  | 5.6  | 1.56  | 10  | 52  | 2900  | 0.37  | 2.3  |  40-125  | 6.3  | 1.75  | 20  | 46  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  40-125A  | 5.6  | 1.56  | 16  | 45  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  40-160  | 6.3  | 1.75  | 32  | 40  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  40-160A  | 5.9  | 1.64  | 28  | 39  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  40-160B  | 5.5  | 1.53  | 24  | 38  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  40-200  | 6.3  | 1.75  | 50  | 33  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  40-200A  | 5.9  | 1.64  | 44  | 31  | 2900  | 3.0  | 2.3  |  40-200B  | 5.3  | 1.47  | 36  | 29  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  40-250  | 6.3  | 1.75  | 80  | 28  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  40-250A  | 5.9  | 1.64  | 70  | 28  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  40-250B  | 5.5  | 1.53  | 60  | 27  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  40-100(I)  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  40-100(I)A  | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  40-125(I)  | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  40-125(I)A  | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  40-160(I)  | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3.0  | 2.3  |  40-160(I)A  | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  40-160(I)B  | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  40-200(I)  | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2800  | 5.5  | 2.3  |  40-200(I)A  | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  40-200(I)B  | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  |  40-250(I)  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 2.3  |  40-250(I)A  | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  40-250(I)B  | 10.8  | 3.0  | 60  | 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  40-250(I)C  | 10.0  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  50-100  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  50-100A  | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  50-125  | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  50-125A  | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  50-160  | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3.0  | 2.3  |  50-160A  | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  50-160B  | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  50-200  | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  50-200A  | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  50-200B  | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  |  50-250  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 2.3  |  50-250A  | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  50-250B  | 10.8  | 3.0  | 60  | 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  50-250C  | 10.0  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  50-100(I)  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  |  50-100(I)A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  |  50-125(I)  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3.0  | 2.5  |  
 50-125(I)A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  |  50-160(I)  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4.0  | 2.5  |  50-160(I)A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 4.0  | 2.5  |  50-160(I)B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 3.0  | 2.5  |  50-200(I)  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  |  50-200(I)A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 2.5  |  50-200(I)B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  |  50-250(I)  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  |  50-250(I)A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  |  50-250(I)B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 11  | 2.5  |  50-315(I)  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  |  50-315(I)A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  |  50-315(I)B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  |  50-315(I)C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  |  65-100  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  |  65-100A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  |  65-125  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3.0  | 2.5  |  65-125A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  |  65-160  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4.0  | 2.5  |  65-160A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 4.0  | 2.5  |  65-160B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 3.0  | 2.5  |  65-200  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  |  65-200A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 2.5  |  65-200B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  |  65-250  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  |  65-250A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  |  65-250B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 11  | 2.5  |  65-315  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  |  65-315A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  |  65-315B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  |  65-315C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  |  65-100(I)  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3.0  | 3.0  |  65-100(I)A  | 44.7  | 12.4  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  |  65-125(I)  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  |  65-125(I)A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4.0  | 3.0  |  65-160(I)  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  65-160(I)A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  65-160(I)B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  |  65-200(I)  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  |  65-200(I)A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  |  65-200(I)B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  65-250(I)  | 50  | 13.9  | 80  | 5, 9  | 2900  | 22  | 3.0  |  65-250(I)A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  |  65-250(I)B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  |  65-315(I)  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  |  65-315(I)A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  |  65-315(I)B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  |  65-315(I)C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  |  80-100  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3.0  | 3.0  |  80-100A  | 44.7  | 12.5  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  |  80-125  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  |  80-125A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4.0  | 3.0  |  80-160  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  80-160A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  
 80-160B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  |  80-200  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  |  80-200A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  |  80-200B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  80-250  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  |  80-250A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  |  80-250B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  |  80-315  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  |  80-315A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  |  80-315B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  |  80-315C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  |  80-100(I)  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  |  80-100(I)A  | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 2900  | 4.0  | 4.5  |  80-125(I)  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  |  80-125(I)A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  |  80-160(I)  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  |  80-160(I)A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  |  80-160(I)B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  |  80-200(I)  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  |  80-200(I)A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  |  80-200(I)B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  |  80-250(I)  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  |  80-250(I)A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  |  80-250(I)B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.0  |  80-315(I)  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  |  80-315(I)A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  |  80-315(I)B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  |  80-315(I)C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  |  100-100  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  |  100-100A  | 89  | 47  | 10  | 74  | 2900  | 4.0  | 4.5  |  100-125  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  |  100-125A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  |  100-160  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  |  100-160A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  |  100-160B  | 86.5  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  |  100-200  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  |  100-200A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  |  100-200B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  |  100-250  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  |  100-250A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  |  100-250B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.0  |  100-315  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  |  100-315A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  |  100-315B  | 90  | 25.0  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  |  100-315C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  |  125-100  | 160  | 44.4  | 12.5  | 82  | 2900  | 11  | 4.0  |  125-100A  | 143  | 39.7  | 10  | 77  | 2900  | 7.5  | 4.0  |  125-125  | 160  | 44.4  | 20  | 80  | 2900  | 15  | 4.0  |  125-125A  | 143  | 39.7  | 16  | 77  | 2900  | 11  | 4.0  |  125-160  | 160  | 44.4  | 32  | 78  | 2900  | 22  | 4.0  |  125-160A  | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 4.0  |  125-160B  | 138  | 38.3  | 24  | 73  | 2900  | 15  | 4.0  |  125-200  | 160  | 44.4  | 50  | 77  | 2900  | 37  | 5.5  |  125-200A  | 150  | 41.7  | 44  | 76  | 2900  | 30  | 5.5  |  125-200B  | 138  | 38.3  | 37.5  | 75  | 2900  | 30  | 5.5  |  
 125-250  | 160  | 44.4  | 80  | 75  | 2900  | 55  | 5.0  |  125-250A  | 150  | 41.7  | 70  | 74  | 2900  | 45  | 5.0  |  125-250B  | 138  | 38.3  | 60  | 73  | 2900  | 37  | 5.0  |  125-315  | 160  | 44.7  | 125  | 70  | 2900  | 90  | 5.0  |  125-315A  | 150  | 41.7  | 110  | 70  | 2900  | 75  | 5.0  |  125-315B  | 143  | 39.7  | 100  | 69  | 2900  | 75  | 5.0  |  125-315C  | 134  | 37.2  | 88  | 67  | 2900  | 55  | 5.0  |  150-200  | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  |  150-200A  | 176  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  |  150-250  | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 3.0  |  150-250A  | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  |  150-250B  | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  |  150-315  | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 3.5  |  150-315A  | 187  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 3.5  |  150-315B  | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 3.5  |  150-400  | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 3.5  |  150-400A  | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 3.5  |  150-400B  | 174  | 48.3  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 3.5  |  150-400V  | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 3.5  |  150-250(I)  | 200  | 55.6  | 80  | 76  | 2900  | 75  | 4.5  |  150-250(I)A  | 187  | 51.9  | 70  | 75  | 2900  | 55  | 4.5  |  150-250(I)B  | 173  | 48.1  | 60  | 74  | 2900  | 45  | 4.5  |  150-315(I)  | 200  | 55.6  | 125  | 73  | 2900  | 111  | 4.5  |  150-315(I)A  | 187  | 51.9  | 110  | 72  | 2900  | 90  | 4.5  |  150-315(I)B  | 173  | 48.1  | 95  | 70  | 2900  | 75  | 4.5  |  200-200  | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  |  200-200A  | 179  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  |  200-250  | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 3.0  |  200-250A  | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  |  200-250B  | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  |  200-315  | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 3.5  |  200-315A  | 189  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 3.5  |  200-315B  | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 3.5  |  200-400  | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 3.5  |  200-400A  | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 3.5  |  200-400B  | 174  | 48.6  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 3.5  |  200-400C  | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 3.5  |  200-200(I)  | 400  | 111.1  | 12.5  | 80  | 1450  | 22  | 4.0  |  200-200(I)A  | 358  | 99.4  | 10  | 73  | 1450  | 18.5  | 4.0  |  200-250(I)  | 400  | 111.1  | 20  | 80  | 1450  | 30  | 4.0  |  200-250(I)A  | 358  | 99.4  | 16  | 78  | 1450  | 22  | 4.0  |  200-250(I)B  | 322  | 89.4  | 13  | 75  | 1450  | 18.5  | 4.0  |  200-315(I)  | 400  | 111.4  | 32  | 80  | 1450  | 55  | 4.0  |  200-315(I)A  | 374  | 103.9  | 28  | 79  | 1450  | 45  | 4.0  |  200-315(I)B  | 346  | 96.1  | 24  | 78  | 1450  | 37  | 4.0  |  200-400(I)  | 400  | 111.4  | 50  | 81  | 1450  | 75  | 4.0  |  200-400(I)A  | 374  | 103.9  | 44  | 80  | 1450  | 75  | 4.0  |  200-400(I)B  | 346  | 96.1  | 38  | 78  | 1450  | 55  | 5.0  |  200-400(I)C  | 320  | 88.9  | 32  | 76  | 1450  | 45  | 5.0  |  300-235  | 720  | 200  | 18  | 81  | 970  | 55  | 5.0  |  300-235A  | 607  | 182.5  | 15  | 79  | 970  | 45  | 5.0  |  300-235B  | 600  | 167.0  | 12.5  | 77  | 970  | 37  | 5.0  |  300-300  | 720  | 200  | 28  | 81  | 970  | 75  | 5.0  |  300-300A  | 666  | 185  | 24  | 80  | 970  | 75  | 5.0  |  300-300B  | 623  | 173.1  | 21  | 79  | 970  | 55  | 5.0  |  300-380  | 720  | 200  | 44  | 84  | 970  | 132  | 5.0  |  300-380A  | 666  | 185  | 38  | 80  | 970  | 110  | 5.0  |  300-380B  | 614  | 170.6  | 32  | 78  | 970  | 90  | 5.0  |  300-235(I)  | 1080  | 300  | 40  | 82  | 1450  | 160  | 5.5  |  300-235(I)A  | 965  | 268.1  | 32  | 80  | 1450  | 132  | 5.5  |  
   | 轴流管道泵工作原理flash动画 | 2007-8-16 |  
  |  
   
 |   |  | 留言框 |  | 感兴趣的产品: | * |  | 您的姓名: | * |  | 您的单位: | * |  | : | * |  | 详细地址: |   |  | 常用: |   |  您的任何要求、 意见或建议: | * |  | 验证码: | *  =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7 |  |    |  
 相关产品- GDL立式多级管道泵,立式不锈钢管道泵,热水型不锈钢立式管道泵
 - 不锈钢管道泵:ISGB型防爆管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵
 - 热水管道泵-热水管道泵-立式热水管道泵-热水管道增压泵
 - 管道泵:ISGB型管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道
 
  | 
                     
                    
                      | 产品相关关键字: 卧式单级离心泵 管道离心泵 热水型不锈钢立式管道泵 立式管道泵 管道泵 | 
                     
                   
                
                    
                      |  如果你对IRG热水管道泵-热水管道泵-立式热水管道泵-热水管道增压泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
                     
                   
                 
                
                
                
                  
                  
                    
                    | CQ型CQ型防爆不锈钢磁力泵抽送酸泵、碱液泵、油类稀有贵重液泵、毒液泵、挥发性液体泵  | 
                    
                    CQB-F型CQB-F型防爆氟塑料合金磁力泵 输送强浓度酸碱磁力泵、氧化剂磁力泵  | 
                    
                    CQB型磁力泵:CQB型防爆磁力泵,磁力化工泵,易燃易爆剧毒贵重液体输送磁力泵  | 
                    
                    2X真空泵:2X型双级旋片式真空泵,前级泵,防爆抽气泵  | 
                    
                   
                  
                  
                    
                    | 2XZ真空泵:2XZ系列双级旋片式真空泵,抽气泵  | 
                    
                    SKA真空泵:SKA系列防爆水环式真空泵,青铜叶轮吸气泵,抽气泵  | 
                    
                    2BV防爆真空泵:2BV系列水环式真空泵,抽气泵,抽水蒸汽泵  | 
                    
                    防爆化工泵:IH型不锈钢化工泵耐腐蚀碱泵,电解液泵,电镀酸洗废酸处理液泵,强酸泵  | 
                    
                   
                  
                  
                    
                    | FSB型FSB型防爆氟塑料合金泵|氟塑料合金离心泵酸泵、碱泵、盐泵、强氧化剂泵  | 
                    
                    IHF型IHF型氟塑料化工泵,硫酸泵,盐酸泵,硝酸泵,醋酸泵,氢氟酸泵,王水泵,强碱泵  | 
                    
                   
                  
                  
                    
                   
                  
                  
                    
                   
                  
                  | 
             
            
              |   | 
             
            | 
           
          | 
       
      |